볼륨의 용량이 부족합니다.
3년 만에 볼륨을 모두 사용했습니다. 용량을 2배로 확장하려고 하는데요. 확장하는 여러 가지 방법 중에서 “나스 교체하기”를 선택했습니다.
볼륨의 용량을 확장하는 여러 가지 방법
하드디스크 교체하기 | 확장 유닛 연결하기 | 나스 추가로 설치하기 | 나스 교체하기 | |
---|---|---|---|---|
나스에 접속하는 주소가 바뀌나요? | 아니오 | 아니오 | 예 (새 주소가 하나 더 생김) | 아니오 |
현재 공유 폴더의 용량을 확장할 수 있나요? | 예 | 예 (하지만 권장하지 않음) | 아니오 | 예 |
나스를 사용하지 못하는 시간이 생기나요? | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 예 |
난이도 | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ |
4베이 제품(시놀로지 DS918+)에 10TB 디스크 4개를 레이드 5로 사용하고 있는데요. 용량을 2배로 확장하기 위해서 필요한 자재와 비용은 다음과 같습니다.
비용 비교
하드디스크 교체하기 | 확장 유닛 연결하기 | 나스 추가로 설치하기 | 나스 교체하기 | |
---|---|---|---|---|
필요한 자재 | 20TB 디스크 4개 | DX517 10TB 디스크 4개 | DS923+ 10TB 디스크 4개 | DS1821+ 10TB 디스크 4개 |
비용 | 280만원 | 215만원 | 230만원 | 300만원 |
볼륨 확장 후 남는 자재 | 10TB 디스크 4개 | - | - | DS918+ |
“나스 교체하기”가 가장 많은 비용이 드는데요. 나스에 접속하는 주소가 바뀌지 않고, 현재 사용 중인 공유폴더의 용량을 늘릴 수 있으므로 사용자와 관리자 모두에게 편리함을 제공합니다. 또한 레이드 6를 사용하므로 하드디스크 고장으로부터 좀 더 안전해집니다.
소요시간 : 2일 어려움 : ★★★★★
더 많은 베이를 제공하는 나스로 교체합니다.
8베이 나스(DS1821+)와 10TB 디스크 4개를 준비합니다. 새로 구매한 10TB 디스크 4개와 현재 사용 중인 10TB 디스크 4개. 총 8개의 디스크를 레이드 6로 만들어서 볼륨의 용량을 2배로 확장합니다.
과정
- 마이그레이션 하기.
- DSM 설정 변경하기.
- 레이드 유형 변경하기.
마이그레이션 하기
디스크를 계속 사용할 계획이므로 여러 가지 마이그레이션 방법 중에서 드라이브 마이그레이션을 진행합니다. 드라이브 마이그레이션은 A 나스에서 사용하던 디스크를 B 나스에서 다시 사용하는 방식입니다. 쉽게 말하면 나스 기기를 교체하는 작업입니다. 마이그레이션에 소요되는 시간은 30분 정도입니다. 이 시간 동안 나스를 사용하지 못하게 됩니다.
DSM 설정 변경하기
마이그레이션은 대부분의 설정이 그대로 유지됩니다. 기존 설정이 유지되는지 확인하고 부족한 부분이 있을 경우에는 설정을 잡아줍니다.
사소한 문제가 하나 생겼는데요. Synology 계정에 정상적으로 로그인이 되지 않습니다. “로그아웃” 버튼이 활성화 된 것을 보면 로그인이 되어 있는 상태로 보이지만 퀵커넥트 기능에서는 로그인을 하지 않아서 퀵커넥트가 비활성화 되어 있습니다. 또한 “로그아웃” 버튼을 클릭해도 로그아웃이 되지 않습니다. “로그아웃” 버튼을 클릭하면 “인증 필요”라는 오류창이 뜹니다.
마이그레이션 하면서 처음 접하는 증상인데요. 이것저것 만지다 보니 해결이 되었습니다.
레이드 유형 변경하기
레이드 유형을 RAID 5에서 RAID 6로 변경합니다. 더 많은 용량을 사용하려면 RAID 5를 유지해도 되지만 디스크 고장으로 인한 골치 아픈 상황을 줄이기 위해서 RAID 6를 사용합니다.
레이드 유형이 변경되는데 소요된 시간은 36시간 정도입니다.
궁금하면 ↓↓↓↓
하드디스크 초기 불량에 걸렸습니다.
수준 | 로그 | 시간 | 사용자 | 이벤트 |
---|---|---|---|---|
정보 | 시스템 | 2023/07/30 09:54:49 | SYSTEM | I/O error at md2 disk [7], serial [WP00XXXX], sector 330144 has been corrected. |
정보 | 시스템 | 2023/07/30 09:54:49 | SYSTEM | I/O error at md2 disk [7], serial [WP00XXXX], sector 327832 has been corrected. |
정보 | 시스템 | 2023/07/30 09:54:49 | SYSTEM | I/O error at md2 disk [7], serial [WP00XXXX], sector 327824 has been corrected. |
정보 | 시스템 | 2023/07/30 09:54:49 | SYSTEM | I/O error at md2 disk [7], serial [WP00XXXX], sector 327816 has been corrected. |
정보 | 시스템 | 2023/07/30 09:54:49 | SYSTEM | I/O error at md2 disk [7], serial [WP00XXXX], sector 327808 has been corrected. |
정보 | 시스템 | 2023/07/30 09:54:49 | SYSTEM | I/O error at md2 disk [7], serial [WP00XXXX], sector 327576 has been corrected. |
정보 | 시스템 | 2023/07/30 09:54:49 | SYSTEM | I/O error at md2 disk [7], serial [WP00XXXX], sector 327568 has been corrected. |
정보 | 시스템 | 2023/07/30 09:54:49 | SYSTEM | I/O error at md2 disk [7], serial [WP00XXXX], sector 327560 has been corrected. |
정보 | 시스템 | 2023/07/30 09:54:49 | SYSTEM | I/O error at md2 disk [7], serial [WP00XXXX], sector 327552 has been corrected. |
정보 | 시스템 | 2023/07/30 09:54:49 | SYSTEM | I/O error at md2 disk [7], serial [WP00XXXX], sector 326328 has been corrected. |
정보 | 시스템 | 2023/07/30 09:54:49 | SYSTEM | I/O error at md2 disk [7], serial [WP00XXXX], sector 326320 has been corrected. |
정보 | 시스템 | 2023/07/30 09:54:49 | SYSTEM | I/O error at md2 disk [7], serial [WP00XXXX], sector 326312 has been corrected. |
정보 | 시스템 | 2023/07/30 09:54:49 | SYSTEM | I/O error at md2 disk [7], serial [WP00XXXX], sector 326304 has been corrected. |
정보 | 시스템 | 2023/07/30 09:54:45 | SYSTEM | I/O error at md2 disk [7], serial [WP00XXXX], sector 327064 has been corrected. |
정보 | 시스템 | 2023/07/30 09:54:43 | SYSTEM | I/O error at md2 disk [7], serial [WP00XXXX], sector 327536 has been corrected. |
정보 | 시스템 | 2023/07/30 09:54:43 | SYSTEM | I/O error at md2 disk [7], serial [WP00XXXX], sector 327528 has been corrected. |
정보 | 시스템 | 2023/07/30 09:54:43 | SYSTEM | I/O error at md2 disk [7], serial [WP00XXXX], sector 327520 has been corrected. |
정보 | 시스템 | 2023/07/30 09:54:43 | SYSTEM | I/O error at md2 disk [7], serial [WP00XXXX], sector 327544 has been corrected. |
정보 | 시스템 | 2023/07/30 09:54:43 | SYSTEM | I/O error at md2 disk [7], serial [WP00XXXX], sector 326136 has been corrected. |
정보 | 시스템 | 2023/07/30 09:54:43 | SYSTEM | I/O error at md2 disk [7], serial [WP00XXXX], sector 327048 has been corrected. |
정보 | 시스템 | 2023/07/30 09:54:43 | SYSTEM | I/O error at md2 disk [7], serial [WP00XXXX], sector 327040 has been corrected. |
정보 | 시스템 | 2023/07/30 09:54:43 | SYSTEM | I/O error at md2 disk [7], serial [WP00XXXX], sector 326128 has been corrected. |
정보 | 시스템 | 2023/07/30 09:54:43 | SYSTEM | I/O error at md2 disk [7], serial [WP00XXXX], sector 326120 has been corrected. |
정보 | 시스템 | 2023/07/30 09:54:43 | SYSTEM | I/O error at md2 disk [7], serial [WP00XXXX], sector 326040 has been corrected. |
정보 | 시스템 | 2023/07/30 09:54:43 | SYSTEM | I/O error at md2 disk [7], serial [WP00XXXX], sector 326032 has been corrected. |
정보 | 시스템 | 2023/07/30 09:54:43 | SYSTEM | I/O error at md2 disk [7], serial [WP00XXXX], sector 326112 has been corrected. |
정보 | 시스템 | 2023/07/30 09:54:43 | SYSTEM | I/O error at md2 disk [7], serial [WP00XXXX], sector 326104 has been corrected. |
정보 | 시스템 | 2023/07/30 09:54:43 | SYSTEM | I/O error at md2 disk [7], serial [WP00XXXX], sector 326096 has been corrected. |
정보 | 시스템 | 2023/07/30 09:54:43 | SYSTEM | I/O error at md2 disk [7], serial [WP00XXXX], sector 326088 has been corrected. |
정보 | 시스템 | 2023/07/30 09:54:43 | SYSTEM | I/O error at md2 disk [7], serial [WP00XXXX], sector 326080 has been corrected. |
정보 | 시스템 | 2023/07/30 09:54:43 | SYSTEM | I/O error at md2 disk [7], serial [WP00XXXX], sector 327056 has been corrected. |
정보 | 시스템 | 2023/07/30 09:54:43 | SYSTEM | I/O error at md2 disk [7], serial [WP00XXXX], sector 326024 has been corrected. |
정보 | 시스템 | 2023/07/30 09:54:43 | SYSTEM | I/O error at md2 disk [7], serial [WP00XXXX], sector 326016 has been corrected. |
정보 | 시스템 | 2023/07/30 09:54:43 | SYSTEM | I/O error at md2 disk [7], serial [WP00XXXX], sector 325952 has been corrected. |
정보 | 시스템 | 2023/07/30 09:54:42 | SYSTEM | I/O error at md2 disk [7], serial [WP00XXXX], sector 323032 has been corrected. |
정보 | 시스템 | 2023/07/30 09:54:42 | SYSTEM | I/O error at md2 disk [7], serial [WP00XXXX], sector 323024 has been corrected. |
정보 | 시스템 | 2023/07/30 09:54:42 | SYSTEM | I/O error at md2 disk [7], serial [WP00XXXX], sector 323016 has been corrected. |
정보 | 시스템 | 2023/07/30 09:54:42 | SYSTEM | I/O error at md2 disk [7], serial [WP00XXXX], sector 323008 has been corrected. |
정보 | 시스템 | 2023/07/30 09:54:42 | SYSTEM | I/O error at md2 disk [7], serial [WP00XXXX], sector 323672 has been corrected. |
정보 | 시스템 | 2023/07/30 09:51:49 | SYSTEM | I/O error at md2 disk [7], serial [WP00XXXX], sector 326352 has been corrected. |
정보 | 시스템 | 2023/07/30 09:47:04 | XXXX | System starts to change [Storage Pool 1] device type to [RAID 6] with drive [Drive 5, Drive 6, Drive 7, Drive 8]. |
root@nas:/var/log# smartctl -A /dev/sata7
smartctl 6.5 (build date Sep 26 2022) [x86_64-linux-4.4.302+] (local build)
Copyright (C) 2002-16, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART Attributes Data Structure revision number: 10
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 055 053 044 Pre-fail Always - 58446988
3 Spin_Up_Time 0x0003 096 096 000 Pre-fail Always - 0
4 Start/Stop_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 3
5 Retired_Sectors_Count 0x0033 100 100 010 Pre-fail Always - 111
7 Seek_Error_Rate 0x000f 100 253 045 Pre-fail Always - 110154
9 Power_On_Hours 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 114
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 097 Pre-fail Always - 0
12 Drive_Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 3
18 H2SAT_Predictive_Failure_Reporting 0x000b 100 100 050 Pre-fail Always - 0
187 Reported_Uncorrectables 0x0032 001 001 000 Old_age Always - 100
188 Command_Timeout_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
190 Airflow_Temperature 0x0022 053 053 000 Old_age Always - 47 (Min/Max 37/47)
192 Emergency_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 1
193 Load/Unload_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 7
194 Temperature 0x0022 047 047 000 Old_age Always - 47 (0 30 0 0 0)
197 Pending-Sparing_Count 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 90
198 UNC_Sectors_Count 0x0010 100 100 000 Old_age Offline - 90
199 Ultra_DMA_CRC_Error_Count 0x003e 200 200 000 Old_age Always - 0
240 Head_Flight_Hours 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 209121957642353
241 Lifetime_Writes_From_Host 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 58407636
242 Lifetime_Reads_From_Host 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 39352
root@nas:/var/log#
레이드 유형을 변경한 지 5분 만에 디스크에서 배드섹터가 지속적으로 발생합니다.
SMART 속성 “241 Lifetime_Writes_From_Host” 의 값이 58407636 인데요. 용량으로 환산하면 28GB 정도 됩니다. 쓰기 작업을 28GB 정도 했는데 배드섹터가 수백 개 발생한 상황입니다.
이 디스크는 스토리지 풀에서 제거해야 합니다. 그렇지 않으면 레이드 유형 변경이 완료되는데 며칠 또는 몇 주가 걸릴수 있습니다. 또한 나스를 사용하지 못할 정도로 나스의 응답이 매우매우 느려집니다.
# DSM 설치 용도로 사용하는 파티션 제거. mdadm /dev/md0 --fail /dev/sata7p1 mdadm /dev/md0 --remove /dev/sata7p1 # 스토리지 풀 용도로 사용하는 파티션 제거. mdadm /dev/md2 --fail /dev/sata7p3 mdadm /dev/md2 --remove /dev/sata7p3 # 스왑 파티션 용도로 사용하는 파티션 제거. mdadm /dev/md1 --fail /dev/sata7p2 mdadm /dev/md1 --remove /dev/sata7p2
배드섹터가 발생하는 디스크를 제거해도 레이드 유형을 변경하는 작업은 성공적으로 완료됩니다. 하지만 볼륨의 용량은 확장되지 않습니다. 배드섹터 발생한 디스크를 교체하고 스토리지 풀을 정상으로 만들어야 볼륨의 용량이 확장됩니다.
로그 센터의 기록
수준 | 로그 | 시간 | 사용자 | 이벤트 |
---|---|---|---|---|
정보 | 시스템 | 2023/08/03 02:28:13 | nas | ⑦System successfully repaired [Storage Pool 1] with drive [Drive 7]. |
정보 | 시스템 | 2023/08/02 10:41:58 | nas | ⑥System started to repair [Storage Pool 1] with [Drive 7]. |
오류 | 시스템 | 2023/07/31 22:42:17 | nas | ⑤System failed to expand [ ]. |
오류 | 시스템 | 2023/07/31 22:35:58 | SYSTEM | ④Storage Pool [1] degraded [7/8 of drives remaining]. Please repair it. |
오류 | 시스템 | 2023/07/31 22:35:54 | nas | ③System failed to change [Storage Pool 1] device type to [RAID 6] with drive [Drive 5, Drive 6, Drive 7, Drive 8]. |
정보 | 시스템 | 2023/07/30 10:32:40 | SYSTEM | ②I/O error at md2 disk [7], serial [WP00XXXX], sector 327544 has been corrected. |
정보 | 시스템 | 2023/07/30 10:32:16 | SYSTEM | ②I/O error at md2 disk [7], serial [WP00XXXX], sector 328504 has been corrected. |
정보 | 시스템 | 2023/07/30 10:31:51 | SYSTEM | ②I/O error at md2 disk [7], serial [WP00XXXX], sector 328496 has been corrected. |
정보 | 시스템 | 2023/07/30 10:29:42 | SYSTEM | ②I/O error at md2 disk [7], serial [WP00XXXX], sector 326096 has been corrected. |
정보 | 시스템 | 2023/07/30 10:10:20 | SYSTEM | ②I/O error at md2 disk [7], serial [WP00XXXX], sector 330040 has been corrected. |
정보 | 시스템 | 2023/07/30 10:10:20 | SYSTEM | ②I/O error at md2 disk [7], serial [WP00XXXX], sector 330032 has been corrected. |
정보 | 시스템 | 2023/07/30 09:47:04 | nas | ①System starts to change [Storage Pool 1] device type to [RAID 6] with drive [Drive 5, Drive 6, Drive 7, Drive 8]. |
- 디스크 4개를 추가해서 레이드 유형을 RAID 5에서 RAID 6로 변경하는 작업을 시작함.
- 7번 디스크에서 배드섹터가 발생함.
- RAID 6로 변경하는 작업이 완료 됨. 로그에는 failed로 나오지만 실제로는 RAID 6로 변경되어 있음.
- 디스크 한 개가 부족하므로(7번 디스크의 사용을 중지 했으므로) 스토리지 풀이 저하 된 것을 인지함.
- 볼륨의 용량을 확장하지 못함.
- 7번 디스크를 교체하고 수리를 시작함.
- 수리작업이 완료되고 볼륨의 용량 확장도 완료 됨. 볼륨의 용량을 확장하는데 “btrfs filesystem resize” 명령어를 사용함.